| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 21:14 | 22:03 | 49 分鐘 |
2 | 20:59 | 21:08 | 9 分鐘 | |
3 | 2024-11-21 | 21:57 | 21:58 | 2 分鐘 |
4 | 21:31 | 21:32 | 1 分鐘 | |
5 | 21:14 | 21:24 | 9 分鐘 | |
6 | 17:10 | 17:18 | 8 分鐘 | |
7 | 16:26 | 16:41 | 15 分鐘 | |
8 | 2024-11-20 | 21:24 | 22:05 | 41 分鐘 |
9 | 21:03 | 21:21 | 18 分鐘 | |
10 | 19:36 | 19:54 | 18 分鐘 | |
11 | 16:18 | 16:43 | 26 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
13 | 2024-11-19 | 22:17 | 23:59 | 102 分鐘 |
14 | 21:38 | 22:07 | 29 分鐘 | |
15 | 20:58 | 21:02 | 3 分鐘 | |
16 | 2024-11-18 | 22:02 | 22:03 | 1 分鐘 |
17 | 21:54 | 21:55 | 0 分鐘 | |
18 | 20:53 | 21:06 | 13 分鐘 | |
19 | 19:28 | 19:52 | 24 分鐘 | |
20 | 2024-11-17 | 13:19 | 14:33 | 75 分鐘 |
21 | 12:55 | 13:08 | 13 分鐘 | |
22 | 12:34 | 12:49 | 15 分鐘 | |
23 | 2024-11-16 | 20:19 | 21:01 | 42 分鐘 |
24 | 17:46 | 17:54 | 8 分鐘 | |
25 | 17:39 | 17:43 | 4 分鐘 | |
26 | 16:34 | 17:02 | 28 分鐘 | |
27 | 15:50 | 16:04 | 14 分鐘 | |
28 | 2024-11-15 | 16:44 | 17:15 | 30 分鐘 |
29 | 2024-11-14 | 21:19 | 21:46 | 27 分鐘 |
30 | 20:18 | 20:18 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 chyoko.kwkaj.com ALL RIGHTS RESERVED. |